Высококачественные микросхемы: обеспечивают стабильную работу без дрейфа или колебаний даже во время длительной работы.
Срок службы светодиодного источника света: ~ 100000 часов
Холодное излучение света, низкое тепловыделение, компактный размер и портативность.
Оптика высокого разрешения
Обнаружение флуоресценции
Медицинские применения
Фотокаталитические реакции
Отверждение УФ клеем
Специализированное освещение
| Модель | Длина волны (нм) | Максимальный ток (мА) | Мощность (Вт) | Излучающая мощность (мВт) | Размер (мм) |
| БИМ-6215-255 | 255 | 100 | 0,6 | 10-15 | \ Φ 43 × 46 |
| БИМ-6215-275 | 275 | 30 | 0,2 | 3-4 | |
| БИМ-6215-310 | 310 | 40 | 0,3 | 3-4 | |
| БИМ-6215-365 | 365 | 700 | 3 | 200-600 | |
| БИМ-6215-380 | 380 | 700 | 3 | 200-600 | |
| БИМ-6215-400 | 400 | 700 | 3 | 200-600 | |
| БИМ-6215-415 | 415 | 700 | 3 | 200-600 | |
| БИМ-6215-430 | 430 | 700 | 3 | 200-600 |
Примечание: другие длины волн могут быть настроены
| # | Описание части | Модель | Кты. |
| 1 | Модуль источника света СИД | BIM-6215-xxx | 1 |
| 2 | Соединительный провод банановой вилки 4 мм, 60 см, черный цвет | BC-105083 | 1 |
| 3 | Соединительный провод банановой вилки 4 мм, 60 см, красный цвет | BC-105084 | 1 |
BEM-5036 Двухдиапазонный настраиваемый источник постоянного тока (50 мА/500 мА)
