Высокая выходная мощность с регулируемой интенсивностью света
Поддерживает как оптоволоконный выход, так и световой поток в свободном пространстве
Независимый корпус источника света для легкой замены лампы
Система с двумя вентиляторами для быстрого отвода тепла
Фотохимические эксперименты
Оптоэлектронное тестирование характеристик устройств
Исследование солнечных батарей
Биологическое освещение и катализ
Источник света для сканирования абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии
| Пункт | Индекс | |
| Диапазон длин волн | 250-2000 нм | |
| Сила светильника | 250 Вт | |
| Излучаемая оптическая мощность (космический световой поток) | > 900 мВт | |
| Излучающая оптически сила (волокно-связанный выход, ∅ 600 ум, 0,22 НА) | Общая излучаемая мощность> 55 мВт УФ-диапазон> 5 мВт Диапазон видимого света> 25 мВт | |
| Регулируемый диапазон мощности | > 50% | |
| Цветовая температура | 6000 К | |
| Стабильность оптической мощности | <5% | |
| Средний срок службы | 800 ч | |
| Рабочее напряжение | 200-240В переменного тока | |
| Размеры | Блок питания | 280 × 300 × 150 мм |
| Корпус источника света | 170 × 170 × 296 мм | |
